12月13日螺纹钢期货持仓龙虎榜分析:中信期货增
12月13日,据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓823608手,空单持仓898436手,净持仓为-74828手,处于净空头状态。
12月13日,螺纹钢期货盘面大幅走低,主力合约收报3360元/吨,跌幅1.73%,日内环比增仓11972手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓823608手,空单持仓898436手,净持仓为-74828手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、中信建投、永安期货明显增仓,分别增仓8990手,5906手和5254手;东证期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓3203手、7037手、13739手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓36358手,20615手和19130手;永安期货、一德期货、富士国际期货明显减仓,分别减仓4448手、5656手和6572手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持7037手多单的同时增持了36358手空单,国泰君安期货减持13739手多单的同时增持了19130手空单,或表明其转为看空后市。
12月13日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 146151 | -7037 | 国泰君安 | 138823 | 19130 |
2 | 国泰君安 | 96950 | -13739 | 中信期货 | 124406 | 36358 |
3 | 方正中期 | 59623 | 8990 | 东证期货 | 98083 | 20615 |
4 | 东证期货 | 57832 | -3203 | 国投安信 | 45453 | 1743 |
5 | 永安期货 | 50171 | 5254 | 东海期货 | 39231 | -1801 |
6 | 银河期货 | 41787 | 358 | 永安期货 | 39039 | -4448 |
7 | 华泰期货 | 40892 | 4455 | 瑞达期货 | 37019 | 6476 |
8 | 瑞达期货 | 35383 | -1429 | 国贸期货 | 36702 | -1175 |
9 | 国投安信 | 34414 | -1568 | 申万期货 | 36671 | -52 |
10 | 国信期货 | 28095 | 2264 | 兴证期货 | 36584 | -512 |
11 | 中辉期货 | 27038 | 4501 | 银河期货 | 33504 | -166 |
12 | 徽商期货 | 26395 | -805 | 一德期货 | 32347 | -5656 |
13 | 富士国际期货 | 25725 | -597 | 东吴期货 | 27717 | -786 |
14 | 中信建投 | 25597 | 5906 | 华泰期货 | 27114 | 4183 |
15 | 中泰期货 | 24563 | -1736 | 弘业期货 | 25462 | -1870 |
16 | 一德期货 | 22770 | 2987 | 宏源期货 | 25340 | 522 |
17 | 物产中大 | 20756 | 1992 | 金瑞期货 | 24302 | 1 |
18 | 宝城期货 | 20246 | -2726 | 乾坤期货 | 24271 | 3124 |
19 | 东海期货 | 19796 | -1942 | 富士国际期货 | 23847 | -6572 |
20 | 安粮期货 | 19424 | -179 | 五矿期货 | 22521 | -687 |
合计 | 823608 | 1746 | 898436 | 68427 |
富士期货:数据仅供参考,不作为投资依据。