12月10日螺纹钢期货持仓龙虎榜分析:国泰君安明
12月10日,据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓753194手,空单持仓795524手,净持仓为-42330手,处于净空头状态。
12月10日,螺纹钢期货盘面大幅走高,主力合约收报3402元/吨,涨幅2.50%,日内环比减仓27099手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓753194手,空单持仓795524手,净持仓为-42330手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东海期货、宝城期货明显增仓,分别增仓5820手,5508手和5369手;永安期货、瑞达期货、方正中期明显减仓,分别减仓4338手、4515手、12812手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中弘业期货、五矿期货、国贸期货明显增仓,分别增仓13099手,7168手和7074手;中信期货、一德期货、国泰君安明显减仓,分别减仓10460手、18522手和26098手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行多转空操作,减持2527手多单的同时增持了1780手空单,永安期货减持4338手多单的同时增持了4866手空单,或表明其转为看空后市。
12月10日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 136841 | -2143 | 国泰君安 | 109803 | -26098 |
2 | 国泰君安 | 96639 | 5820 | 中信期货 | 98571 | -10460 |
3 | 东证期货 | 52747 | -339 | 东证期货 | 60415 | -5273 |
4 | 方正中期 | 49255 | -12812 | 国投安信 | 42883 | -9291 |
5 | 银河期货 | 41598 | -2527 | 东海期货 | 42111 | 2343 |
6 | 永安期货 | 38948 | -4338 | 永安期货 | 39881 | 4866 |
7 | 瑞达期货 | 35467 | -4515 | 一德期货 | 38422 | -18522 |
8 | 华泰期货 | 32196 | -3077 | 申万期货 | 37389 | 4024 |
9 | 国投安信 | 31249 | 125 | 富士国际期货 | 33070 | 3254 |
10 | 国信期货 | 26838 | 916 | 国贸期货 | 32200 | 7074 |
11 | 富士国际期货 | 25478 | -2977 | 华泰期货 | 29246 | -2545 |
12 | 中泰期货 | 24743 | 250 | 中粮期货 | 28723 | -432 |
13 | 宝城期货 | 23908 | 5369 | 兴证期货 | 27078 | -1398 |
14 | 徽商期货 | 23112 | 2034 | 银河期货 | 26941 | 1780 |
15 | 中信建投 | 22271 | -700 | 瑞达期货 | 26412 | -655 |
16 | 东海期货 | 19910 | 5508 | 中辉期货 | 26118 | 2218 |
17 | 中辉期货 | 19530 | -3496 | 五矿期货 | 25821 | 7168 |
18 | 安粮期货 | 17554 | -457 | 弘业期货 | 24932 | 13099 |
19 | 物产中大 | 17477 | -1638 | 瑞银期货 | 23049 | 85 |
20 | 浙商期货 | 17433 | -2292 | 东吴期货 | 22459 | -1327 |
合计 | 753194 | -21289 | 795524 | -30090 |
富士期货:数据仅供参考,不作为投资依据。