12月5日螺纹钢期货持仓龙虎榜分析:中信期货减
12月5日,据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓461209手,空单持仓510388手,净持仓为-49179手,处于净空头状态。
12月5日,螺纹钢期货盘面大幅走低,主力合约收报3280元/吨,跌幅1.41%,日内环比减仓42602手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓461209手,空单持仓510388手,净持仓为-49179手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中南华期货、富士国际期货、中信建投明显增仓,分别增仓1789手,1452手和1328手;东证期货、华泰期货、中信期货明显减仓,分别减仓4617手、5328手、13667手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、华泰期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓13228手,1877手和1631手;富士国际期货、国贸期货、方正中期明显减仓,分别减仓3785手、4438手和5431手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持13667手多单的同时增持了13228手空单,华泰期货减持5328手多单的同时增持了1877手空单,或表明其转为看空后市。
12月5日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 51314 | -3753 | 国泰君安 | 97270 | -1479 |
2 | 方正中期 | 43757 | -4148 | 东证期货 | 57350 | -3253 |
3 | 中信期货 | 37973 | -13667 | 中信期货 | 55262 | 13228 |
4 | 东证期货 | 33500 | -4617 | 银河期货 | 32617 | -2159 |
5 | 永安期货 | 31364 | -3314 | 永安期货 | 28261 | -2217 |
6 | 银河期货 | 24608 | 724 | 华泰期货 | 23615 | 1877 |
7 | 中泰期货 | 21755 | 487 | 瑞达期货 | 22761 | 1631 |
8 | 中辉期货 | 21502 | -1157 | 方正中期 | 21056 | -5431 |
9 | 物产中大 | 21448 | -38 | 一德期货 | 18907 | -1332 |
10 | 华泰期货 | 19861 | -5328 | 五矿期货 | 16775 | 248 |
11 | 平安期货 | 18443 | 645 | 浙商期货 | 16654 | -266 |
12 | 国投安信 | 18288 | 312 | 东海期货 | 16634 | -276 |
13 | 中信建投 | 16505 | 1328 | 富士国际期货 | 15661 | -3785 |
14 | 东海期货 | 15561 | 707 | 国投安信 | 15129 | -1399 |
15 | 南华期货 | 15248 | 1789 | 兴证期货 | 15025 | -3509 |
16 | 徽商期货 | 14994 | 684 | 国贸期货 | 11711 | -4438 |
17 | 五矿期货 | 14127 | -2279 | 物产中大 | 11709 | 273 |
18 | 国贸期货 | 13958 | -802 | 海证期货 | 11582 | 1604 |
19 | 广发期货 | 13774 | -815 | 中辉期货 | 11436 | -2177 |
20 | 富士国际期货 | 13229 | 1452 | 兴业期货 | 10973 | 506 |
合计 | 461209 | -31790 | 510388 | -12354 |
富士期货:数据仅供参考,不作为投资依据。