螺纹钢期货持仓龙虎榜分析:方正中期期货增仓
10月11日,据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1027489手,空单持仓1082372手,净持仓为-54883手,处于净空头状态。
10月11日,螺纹钢期货盘面大幅走高,主力合约收报3520元/吨,涨幅1.87%,日内环比增仓32071手。
富士期货官网据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1027489手,空单持仓1082372手,净持仓为-54883手,处于净空头状态。
富士期货官网螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、弘业期货明显增仓,分别增仓7437手,6995手和4449手;方正中期、申万期货、东海期货明显减仓,分别减仓1489手、3695手、3759手。
富士期货官网螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中方正中期、一德期货、弘业期货明显增仓,分别增仓26117手,11796手和4043手;中泰期货、国泰君安、永安期货明显减仓,分别减仓7412手、7871手和11902手。
富士期货官网综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持1588手空单的同时增持了3848手多单,国泰君安期货减持7871手空单的同时增持了7437手多单,或表明其转为看多后市。
10月11日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 152693 | 3848 | 国泰君安 | 169619 | -7871 |
2 | 永安期货 | 150049 | 4162 | 东证期货 | 99997 | -387 |
3 | 国泰君安 | 96799 | 7437 | 永安期货 | 89755 | -11902 |
4 | 东证期货 | 88550 | 6995 | 方正中期 | 72194 | 26117 |
5 | 方正中期 | 57039 | -1489 | 中信期货 | 69605 | -1588 |
6 | 华泰期货 | 44535 | 1028 | 国投安信 | 60515 | -3788 |
7 | 中辉期货 | 43404 | 2557 | 一德期货 | 55967 | 11796 |
8 | 瑞达期货 | 39505 | 529 | 华泰期货 | 54064 | 3964 |
9 | 国投安信 | 37842 | -1299 | 瑞达期货 | 52731 | 455 |
10 | 申万期货 | 37494 | -3695 | 富士国际期货 | 49466 | 302 |
11 | 银河期货 | 35699 | -1005 | 银河期货 | 42733 | -912 |
12 | 中信建投 | 32577 | 2503 | 东海期货 | 42526 | -3573 |
13 | 五矿期货 | 31292 | 257 | 浙商期货 | 34275 | 3757 |
14 | 徽商期货 | 30141 | 2745 | 申万期货 | 32170 | -1127 |
15 | 东海期货 | 29914 | -3759 | 中泰期货 | 30962 | -7412 |
16 | 富士国际期货 | 27331 | -46 | 中粮期货 | 30100 | 3220 |
17 | 中粮期货 | 23992 | -956 | 国贸期货 | 29565 | 699 |
18 | 弘业期货 | 23394 | 4449 | 兴证期货 | 23559 | 1147 |
19 | 国元期货 | 23207 | 3851 | 弘业期货 | 22243 | 4043 |
20 | 浙商期货 | 22032 | 1722 | 南华期货 | 20326 | 3659 |
合计 | 1027489 | 29834 | 1082372 | 20599 |
富士期货:数据仅供参考,不作为投资依据。